m²
Wohnfläche
Zeitraum | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. |
---|---|---|---|---|
15.04.-01.05.24 06.05.-05.07.24 07.09.-06.12.24 |
€ 68,- | € 79,- | € 89,- | € 100,- |
06.07.-06.09.24 02.05.-05.05.24 |
€ 69,- | € 90,- | € 112,- | € 133,- |
Zeitraum | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. |
---|---|---|---|---|
04.12.-20.12.24 | € 76,- | € 99,- | € 133,- | € 154,- |
21.12.-27.12.24 | € 135,- | € 157,- | € 180,- | € 202,- |
28.12.-03.01.25 | € 141,- | € 164,- | € 186,- | € 209,- |
01.02.-14.03.25 | € 147,- | € 169,- | € 191.- | € 214,- |
04.01.-31.01.25 15.03.-23.04.25 |
€ 79,- | € 102,- | € 136,- | € 158,- |