m²
Wohnfläche
Zeitraum | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | 6 P. |
---|---|---|---|---|---|
15.04.-01.05.24 06.05.-05.07.24 07.09.-06.12.24 |
€ 69,- | € 80,- | € 90,- | € 101,- | € 112,- |
06.07.-06.09.24 02.05.-05.05.24 |
€ 70,- | € 91,- | € 113,- | € 134,- | € 156,- |
Zeitraum | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | 6 P. |
---|---|---|---|---|---|
07.12.-20.12.24 | € 77,- | € 100,- | € 134,- | € 155,- | € 179,- |
21.12.-27.12.24 | € 136,- | € 158,- | € 181,- | € 203,- | € 225,- |
28.12.-03.01.25 | € 142,- | € 165,- | € 187,- | € 210,- | € 232,- |
01.02.-14.03.25 | € 148,- | € 170,- | € 192.- | € 215,- | € 237,- |
04.01.-31.01.25 15.03.-23.04.25 |
€ 80,- | € 103,- | € 137,- | € 159,- | € 182,- |